より正確にスピーディーにお客様にお届けする為にオンライン化による最新の物流システムを構築しています。
ホイールとタイヤは同じデザイン、ブランドであってもサイズやカラーバリエーションの組み合わせにより、数百を超えるバリエーションを持つものもあります。それらは、取り付け車種によってすべて異なり、安全性の面からもベストマッチングであることが要求されます。
60万本のストックを誇るカーポートマルゼンの物流管理センターは、全てオンライン化によりコントロール。品質管理及びデリバリーの一貫作業により、大幅にスピードアップ化しています。
また、出荷前の全品検査を徹底する独自の工程を構築し、安心、安全であることを最優先に作業を管理しています。
流通アクセスに最適な立地条件を満たす、大阪南港の物流管理センター
延床面積 | 8,000坪 |
---|---|
ホイール常時ストック | 300,000本 |
タイヤ常時ストック | 300,000本 |
チェンジャー | 7機 |
タイヤバランサー | 7機 |
株式会社阿部商会 | 株式会社 共豊コーポレーション | |
株式会社ウェッズ | エンケイ株式会社 グローバルサプライ事業部 | |
株式会社共豊コーポレーション | 株式会社 クリムソン | |
5ZIGENインターナショナル株式会社 | 株式会社ジーコーポレーション | |
株式会社ジャパン三陽 | トピー実業株式会社 | |
株式会社 コスミック | 株式会社橋本コーポレーション | |
株式会社ホットスタッフコーポレーション | 株式会社 ロジャム | |
株式会社レイズ | マルカサービス株式会社 | |
株式会社 エム エル ジェイ | 株式会社ワーク | |
BBSジャパン株式会社 | 株式会社 ヴァルド | |
株式会社TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY | 株式会社 ティー・エー・エス | |
株式会社エクシズルライン | 株式会社クライメイト |
(順不同)
日本グッドイヤー株式会社 | ピレリジャパン株式会社 | |
ヨコハマタイヤ近畿販売株式会社 | ダンロップファルケンタイヤ株式会社 | |
日本ミシュラン株式会社 | 東洋ゴム工業株式会社 | |
株式会社ブリヂストン | 株式会社ハンコックタイヤジャパン | |
クムホタイヤジャパン株式会社 |
(順不同)